<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наша недвижимость</title>
	<atom:link href="http://iwoojininc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iwoojininc.com</link>
	<description>интернет журнал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 10:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Список самых дешевых квартир на Киевщине</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/</guid>
		<description><![CDATA[DELFI отыскал самые дешевые квартиры на Киевщине. Самую дешевую квартиру мы нашли за $19,5 тыс, самую дорогую за $585 тыс. Буча: 1-комнатные &#8211; $28 тыс., площадь 35 кв. м.(без ремонта), дом сразу после сдачи. 2-этажный дом в Лесной Буче, 5 &#8230; <a href="http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iwoojininc.com/wp-content/uploads/2011/12/wpid-spisok-samyh-deshevy.jpeg" alt="Список самых дешевых квартир на Киевщине" />DELFI отыскал самые дешевые квартиры на Киевщине.<br />
Самую дешевую квартиру мы нашли за $19,5 тыс, самую дорогую за $585 тыс.<br />
Буча:<br />
1-комнатные &#8211; $28 тыс., площадь 35 кв. м.<span id="more-362"></span>(без ремонта), дом сразу после сдачи.<br />
2-этажный дом в Лесной Буче, 5 комнат, деревянный сруб, 250 кв.м. &#8211; $585 тыс.<br />
Украинка:<br />
Гостинка 9/9 дома, зал &#8211; 17,8 кв.м., кухня &#8211; 8 кв.м., балкон, все удобства, 30 км. до Киева. Цена &#8211; $34 тыс.<br />
Самая дорогая квартира, информацию о которой удалось найти в Украинке стоит $75 тыс. Это не новая 3-х комнатная квартира в хорошем состоянии площадью 68 кв.м.<br />
Бровары:<br />
1-комнатная, 35 кв.м. &#8211; $35 тыс.<br />
2-этажный дом, 380 тыс. кв.м. &#8211; $250 тыс.<br />
Ирпень:<br />
1-х комнатная квартира, 35 кв.м, 7-10 км от Киева, &#8211; $19,5 тыс.<br />
Часть дома в центре Ирпеня, 82 м.кв.,3 комн. ,хозпостройки, гараж, 5 соток участок, &#8211; $125 тыс.<br />
Нужно учитывать, что далеко не все предложения агентств по недвижимости оказываются в свободном доступе в Интернет, или в прессе. Кроме того, многие в объявлениях не пишут стоимость, предлагая позвонить по телефонам за более полной информацией.</p>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/&title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5&snippet=DELFI+%D0%BE%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%0A%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BC%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%2419%2C5+%D1%82%D1%8B%D1%81%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%8E+%D0%B7%D0%B0+%24585+%D1%82%D1%8B%D1%81.%0A%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%3A...&srcURL=http://iwoojininc.com&srcTitle=Наша недвижимость" target="_blank" ><img align="right" alt="Buzz it!" src="http://iwoojininc.com/wp-content/plugins/buzz-it/images/buzz-icon.png" border="0" style="border: 0px;" /></a><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/spisok-samyx-deshevyx-kvartir-na-kievshhine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деревянно-каркасная технология</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/</guid>
		<description><![CDATA[Каркасная технология строительства может быть применена в широком диапазоне климатических и геологических условий, и позволяет не только обеспечить тепловой комфорт, но и создать в доме благоприятную атмосферу. Именно поэтому для многих построить дом по этой технологии является наиболее оптимальным вариантом. &#8230; <a href="http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каркасная технология строительства может быть применена в широком диапазоне климатических и геологических условий, и позволяет не только обеспечить тепловой комфорт, но и создать в доме благоприятную атмосферу. Именно поэтому для многих построить дом по этой технологии является наиболее оптимальным вариантом. Основа здания представлена деревянным каркасом из сухого дерева. Каркас собирают по принципу сотовой структуры, в результате чего получается очень жесткое и прочное сооружение. Снаружи каркас обшивают негорючей ориентировано-стружечной или цементно-стружечной плитой.<span id="more-360"></span><img src="http://iwoojininc.com/wp-content/uploads/2011/12/wpid-derevyanno-karkasnay.jpeg" alt="Деревянно-каркасная технология" />Строительство индивидуальных домов по каркасной технологии предполагает заполнение каркаса внутри утеплителем в виде базальтовой ваты, стекловаты, «Эковаты» или пенополистирола. Затем утеплитель герметично закрывают при помощи пароизоляционных пленок-мембран с внутренней стороны, что исключает попадание из помещения паров влаги в стены, так как в случае, если влажность утеплителя увеличится на 1 процент, его теплоизоляционные свойства снизятся на 30 процентов. Стены снаружи покрывают ветрозащитной мембраной, обеспечивающей свободное «дыхание» стен, благодаря чему теплоизоляционные свойства стеновой конструкции значительно увеличиваются. Таким образом, каркасное строительство индивидуальных домов в Новосибирскепредполагает организацию так называемого «вентилируемого фасада». Что касается наружной отделки дома, то она может быть очень разнообразной: обшивка сайдингом, вагонкой, виброцементными или полимерными плитами, отделочным кирпичом и т.д. Каркасное строительство домов предполагает организацию фундамента, как правило, облегченного ленточного или в виде монолитно-бетонной облегченной плиты, так как вес дома достаточно небольшой. Если вы хотите построить индивидуальный дом по каркасной технологии, то должны знать, что в этом случае все внутренние коммуникации монтируются внутри стен. А благодаря эффективной воздушной системе отопления-кондиционирования-вентиляции, вы сможете легко регулировать микроклимат каждого помещения дома.</p>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/&title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&snippet=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D0%BD...&srcURL=http://iwoojininc.com&srcTitle=Наша недвижимость" target="_blank" ><img align="right" alt="Buzz it!" src="http://iwoojininc.com/wp-content/plugins/buzz-it/images/buzz-icon.png" border="0" style="border: 0px;" /></a><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/derevyanno-karkasnaya-texnologiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Keys KIS and KAV (февраль 2010)</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Keys KIS and KAV &#8211; это новый пакет из 683 свежих рабочих уникальных ключей.В данный архив входят ключи к следующим продуктам:» Kaspersky Internet Security 6» Kaspersky Internet Security 7» Kaspersky Internet Security 8» Kaspersky Anti-Virus 5» Kaspersky Anti-Virus 6» &#8230; <a href="http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaspersky Keys KIS and KAV &#8211; это новый пакет из 683 свежих рабочих уникальных ключей.В данный архив входят ключи к следующим продуктам:» Kaspersky Internet Security 6» Kaspersky Internet Security 7» Kaspersky Internet Security 8» Kaspersky Anti-Virus 5» Kaspersky Anti-Virus 6» Kaspersky Anti-Virus 7» Kaspersky Anti-Virus 8» Kaspersky Anti-Virus 9» Kaspersky ОpenSpace Security» Kaspersky Anti-Virus for WKS&#038;FS» Kaspersky Internet Gateway» Kaspersky OpenSpace SecurityКак вызвать активацию Касперского 2010 через ключ:1) Заходим в менеджер лицензий &#8211; Активируем новую лицензию (удалить прежде старые лицензии)2) Активировать с помощью кода 3G79H-74355-DBPC8-4VX4Y3) Дождаться сообщения об ошибке4) Ниже в окне нажать “обзор” и выбрать ключевой файл5) Нажать активироватьКак удалить ключ?» Для версий 5.0.xxx Поддержка -> Лицензионные ключи -> Удалить» Для версий 6.0.x.xxx Сервис -> Информация о лицензии -> Удалить» Для версий 7.0.x.xxx Активация -> Удалить ключ» Для версий 8.0.x.xxx Лицензия -> Объединить/Удалить» Для версий 9.0.x.xxx Лицензия -> Удалить (красный крестик напротив номера ключа)Как добавить ключ?» Для версий 5.0.xxx Поддержка -> Лицензионные ключи -> Добавить» Для версий 6.0.x.xxx Сервис -> Информация о лицензии -> Добавить» Для версий 7.0.x.xxx Активация -> Установить ключ» Для версий 8.0.x.xxx Лицензия -> Активировать приложение -> Активировать с помощью ключа» Для версий 9.0.x.xxx Лицензия -> Активировать новую лицензию -> Активировать коммерческую версию -> вводите этот st8n6-k6zet-tjwfh-xm5rj код активации -> после неудачной проверки в поле файл ключа указываем путь к скачанному по ссылке ниже рабочему ключу.В какой версии нет черного списка ключей?» В версиях KAV 4.5 (Personal, Pro, Wks, FS) и KAV Personal 5.0.xxx (до 5.0.227 включительно).У меня есть ключ. Как узнать некоторые подробности о нем?» Надо использовать утилиту keyview.exe. Внимание надо обратить на Expire date, и Program NameМожно ли использовать один и тот же ключ на многих компьютерах в локальной сети?» Это можно в версиях 5.0.xxx. В версиях 6.0.xxx не больше 2 компьютеров в сети с одним номером.Какая совместимость ключей?» Ключ от KAV 6 подходит к KAV 6, KAV 7, KAV 8 (2009)» Ключ от KAV 7 подходит к KAV 7, KAV 8 (2009), KAV 9 (2010)» Ключ от KIS 6 подходит к KIS 6, KSI 7, KSI 8 (2009)» Ключ от KIS 7 подходит к KIS 7, KIS 8 (2009), KIS 9 (2010)Установка Fix&#8217;а:1. Откройте окно KAV/KIS.2. Щелкните по ссылке Настройка (правый верхний угол окна KAV/KIS).3.<span id="more-358"></span>Перейдите в раздел Параметры, снимите галку с опции Включить самозащиту и нажмите кнопку ОК. На всплывающее окно с сообщением о том, что защита отключена, не обращаем внимания и ничего в нем не тыкаем! Самозащита отключается для того, чтобы было возможно произвести подмену файлов в директории с KAV/KIS, иначе программа не позволит этого сделать.4. Затем следует завершить работу программы KAV/KIS (именно завершить, а не свернуть ее в трей, обязательно убедитесь в этом!). Завершить работу программы можно щелкнув в трее по пиктограмме программы правой кнопкой мышки и выбрав пунт Выход.5. Распакуйте из архива папку Skin в директорию с установленным KAV/KIS и на запрос о том, что папка/файлы уже существую и следует ли их перезаписать, ответьте положительно.6. После этого запустите KAV/KIS, откройте окно программы и щелкните по ссылке Настройка.7. Перейдите в раздел Параметры, установите галку на опцию Включить самозащиту и нажмите кнопку ОК.Установка Fix&#8217;а завершена и можно переходить к процессу активации программы файлом-ключом.Активация файлом-ключом после установки Fix&#8217;а:1. Откройте окно KAV/KIS.2. Щелкните по ссылке Лицензия внизу окна.3. Если у вас уже установлен ключ, то его необходимо удалить, щелкнув по красному крестику справа от ключа в окне менеджера лицензий и на запрос о подтверждении удаления ключа, ответьте Да. Если ключ ранее не устанавливался, то сразу переходите к пункту 4.4. Щелкните по кнопке Активировать новую лицензию.5. Выберите пункт Активировать с помощью ключа и нажмите кнопку Далее.6. В строке Файл ключа нажмите кнопку Обзор, выберите файл-ключ. Если ключ не заблокирован и предназначен для этой версии KAV/KIS, то вы получите сообщение, что активация прошла успешно. Нажмите кнопку Завершить и далее в предыдущем окне кнопку Закрыть.На этом все, Fix установлен, программа KAV/KIS активирована, соответственно окно антивируса можно закрыть.Fix предоставляется как есть и автор не несет никакой ответственности за возможно причиненный вред Вашей копии программы KAV/KIS или компьютеру!</p>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/&title=Kaspersky+Keys+KIS+and+KAV+%28%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C+2010%29&snippet=Kaspersky+Keys+KIS+and+KAV+-+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7+683+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9.%D0%92+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8+%D0%BA+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE...&srcURL=http://iwoojininc.com&srcTitle=Наша недвижимость" target="_blank" ><img align="right" alt="Buzz it!" src="http://iwoojininc.com/wp-content/plugins/buzz-it/images/buzz-icon.png" border="0" style="border: 0px;" /></a><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/kaspersky-keys-kis-and-kav-fevral-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость строительства в Москве удвоится в ближайшие 3 года</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; 01.05.2011Рубрики: Жилая недвижимость К началу 2014 года себестоимость строительства жилья в столице может удвоиться, полагают эксперты агентства Rway. Это связано с новыми правилами реализации проектов в сфере жилой недвижимости, внедренными московскими властями. Рост себестоимости строительства неизбежно приведет к увеличению &#8230; <a href="http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&ndash; 01.05.2011Рубрики: Жилая недвижимость                          		К началу 2014 года себестоимость строительства жилья в столице может удвоиться, полагают эксперты агентства Rway. Это связано с новыми правилами реализации проектов в сфере жилой недвижимости, внедренными московскими властями. Рост себестоимости строительства неизбежно приведет к увеличению цен на квартиры, отмечают эксперты. Сейчас себестоимость строительства жилой недвижимости в Москве достигает 90 тысяч рублей. Треть от этой суммы тратится на землю, еще треть — на проведение коммуникаций и строительство жилого дома. Новые требования по строительству жилья в Москве, предполагающие сокращение уплотнения застройки, приводят к тому, что прибыли девелоперов от проектов будут сокращаться.<span id="more-357"></span>В итоге, новые требования приведут к росту себестоимости строительства. Пропорционально росту себестоимости строительства вырастут и конечные цены на жилую недвижимость, полагают эксперты. Пока жилая недвижимость медленно, но верно прибавляет в цене. В январе-марте 2011 года цены на жилую недвижимость в эконом- и бизнес-сегментах увеличились почти на 7%. По итогам 2011 года эксперты ожидают рост стоимости жилья на 20%.<img src="http://iwoojininc.com/wp-content/uploads/2011/12/wpid-stoimost-stroitelstv.jpeg" alt="Стоимость строительства в Москве удвоится в ближайшие 3 года" /></p>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/&title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5+3+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&snippet=%26amp%3Bndash%3B+01.05.2011%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A+%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C++++++++++++++++++++++++++%09%09%D0%9A+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%83+2014+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C...&srcURL=http://iwoojininc.com&srcTitle=Наша недвижимость" target="_blank" ><img align="right" alt="Buzz it!" src="http://iwoojininc.com/wp-content/plugins/buzz-it/images/buzz-icon.png" border="0" style="border: 0px;" /></a><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/stoimost-stroitelstva-v-moskve-udvoitsya-v-blizhajshie-3-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на загородное жилье в Подмосковье снизились в феврале на 2%</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость среднестатистического объекта загородной недвижимости в Подмосковье в феврале снизилась на 2% и составила 14,7 миллиона рублей, говорится в докладе компании Инком. По наблюдению аналитиков компании, значительный рост цен был отмечен исключительно на квартиры в загородных многоквартирных домах &#8211; в &#8230; <a href="http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iwoojininc.com/wp-content/uploads/2011/12/wpid-ceny-na-zagorodnoe-z.jpeg" alt="Цены на загородное жилье в Подмосковье снизились в феврале на 2%" />Стоимость среднестатистического объекта загородной недвижимости в Подмосковье в феврале снизилась на 2% и составила 14,7 миллиона рублей, говорится в докладе компании Инком.<br />
По наблюдению аналитиков компании, значительный рост цен был отмечен исключительно на квартиры в загородных многоквартирных домах &#8211; в конце зимы их стоимость выросла на 14% и к началу марта составила 10,6 миллиона рублей.<br />
Средние цены на коттеджи на первичном рынке составляют 32,8 миллиона рублей (эконом-класс &#8211; 10,5 миллиона рублей, бизнес-класс &#8211; 22 миллиона рублей, premium &#8211; 34,4 миллиона рублей, de luxe &#8211; 97 миллионов рублей), &#8211; сообщается в материалах компании.<br />
По данным Инкома, стоимость квартир в таунхаусах составляет в среднем 14,9 миллиона рублей.<br />
Участки без подряда оцениваются сегодня в среднем в 6,5 миллиона рублей (эконом-класс &#8211; 4,1 миллиона рублей, бизнес-класс &#8211; 13,4 миллиона рублей, premium &#8211; 25,7 миллиона рублей, de luxe &#8211; 48,8 миллиона рублей), отмечается в материалах компании.</p>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/&title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5+%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+2%25&snippet=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+2%25+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+14%2C7+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD...&srcURL=http://iwoojininc.com&srcTitle=Наша недвижимость" target="_blank" ><img align="right" alt="Buzz it!" src="http://iwoojininc.com/wp-content/plugins/buzz-it/images/buzz-icon.png" border="0" style="border: 0px;" /></a><br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/ceny-na-zagorodnoe-zhile-v-podmoskove-snizilis-v-fevrale-na-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замедлилось падение ставок офисной аренды</title>
		<link>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/zamedlilos-padenie-stavok-ofisnoj-arendy/</link>
		<comments>http://iwoojininc.com/rieltorskie-kompanii/12/zamedlilos-padenie-stavok-ofisnoj-arendy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Риэлторские компании]]></category>

